ㅡ
NO.1 ASSET MANAGEMENT
The Financial Partners
더금융파트너스
정책자금
ㅡ
NO.1 ASSET MANAGEMENT
The Financial Partners
더금융파트너스
정책자금
소상공인 운전자금 | |
지원대상 | 소상공인 (미용실, 치킨집, 카센터, 옷 가게, 개별화물 등) |
자금종류 | 정부 지원 운전자금(담보설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.9%~3.9% |
대출금액 | 30억 미만 |
상환방식 | 거치 상환 5년 또는 만기 일시상환 |
소기업 운전자금 | |
지원대상 | 소기업 (정규직 0명~10명 미만의 기업) |
자금종류 | 정부 지원 운전자금(담보설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.7%~3.9% |
대출금액 | 50억 미만 |
상환방식 | 거치 상환 5년, 7년 또는 만기 일시상환 (만기 전까지 이자만 납입하는 방식) |
중기업 운전자금 | |
지원대상 | 중기업 (정규직 10명~100명 이하의 기업) |
자금종류 | 정부 지원 운전자금(담보설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.7%~3.5% |
대출금액 | 100억 미만 |
상환방식 | 거치 상환 5년, 7년, 10년 또는 만기 일시상환 |
시설자금 | |
지원대상 | 개인사업자 및 법인사업자 또는 예비창업자 |
자금종류 | 정부 지원 운전자금 |
연 금리 | 1.7%~2.9% |
대출금액 | 최대 300억 |
상환방식 | 거치 상환 5년~10년 또는 만기 일시상환 (기한연장 가능) |
정부지원 창업자금 | |
지원 대상 | 창업기업 지원 자금 : 사업 개시일로부터 7년 미만(신청·접수일 기준)인 중소기업 및 창업을 준비 중인 자 청년 전용 창업 자금 : 대표자가 만 39세 이하로 사업 개시일로부터 3년 미만 (신청 접수일 기준)인 중소기업 및 창업을 준비 중인 자 |
자금 종류 | 정부 지원 운전자금(담보 설정 없는 신용대출) |
연 금리 | 1.8%~3.6% |
대출금액 | 1천만 원~20억 미만 |
상환 방식 | 거치 상환 5년, 7년 또는 만기 일시상환 |